source:
pro-violet-viettel/sourcecode/application/libraries/PHPExcel/Calculation/functionlist.txt
Last change on this file was 289, checked in by dungnv, 11 years ago | |
---|---|
File size: 2.5 KB |
Rev | Line | |
---|---|---|
[289] | 1 | ABS |
2 | ACCRINT | |
3 | ACCRINTM | |
4 | ACOS | |
5 | ACOSH | |
6 | ADDRESS | |
7 | AMORDEGRC | |
8 | AMORLINC | |
9 | AND | |
10 | AREAS | |
11 | ASC | |
12 | ASIN | |
13 | ASINH | |
14 | ATAN | |
15 | ATAN2 | |
16 | ATANH | |
17 | AVEDEV | |
18 | AVERAGE | |
19 | AVERAGEA | |
20 | AVERAGEIF | |
21 | AVERAGEIFS | |
22 | BAHTTEXT | |
23 | BESSELI | |
24 | BESSELJ | |
25 | BESSELK | |
26 | BESSELY | |
27 | BETADIST | |
28 | BETAINV | |
29 | BIN2DEC | |
30 | BIN2HEX | |
31 | BIN2OCT | |
32 | BINOMDIST | |
33 | CEILING | |
34 | CELL | |
35 | CHAR | |
36 | CHIDIST | |
37 | CHIINV | |
38 | CHITEST | |
39 | CHOOSE | |
40 | CLEAN | |
41 | CODE | |
42 | COLUMN | |
43 | COLUMNS | |
44 | COMBIN | |
45 | COMPLEX | |
46 | CONCATENATE | |
47 | CONFIDENCE | |
48 | CONVERT | |
49 | CORREL | |
50 | COS | |
51 | COSH | |
52 | COUNT | |
53 | COUNTA | |
54 | COUNTBLANK | |
55 | COUNTIF | |
56 | COUNTIFS | |
57 | COUPDAYBS | |
58 | COUPDAYBS | |
59 | COUPDAYSNC | |
60 | COUPNCD | |
61 | COUPNUM | |
62 | COUPPCD | |
63 | COVAR | |
64 | CRITBINOM | |
65 | CUBEKPIMEMBER | |
66 | CUBEMEMBER | |
67 | CUBEMEMBERPROPERTY | |
68 | CUBERANKEDMEMBER | |
69 | CUBESET | |
70 | CUBESETCOUNT | |
71 | CUBEVALUE | |
72 | CUMIPMT | |
73 | CUMPRINC | |
74 | DATE | |
75 | DATEDIF | |
76 | DATEVALUE | |
77 | DAVERAGE | |
78 | DAY | |
79 | DAYS360 | |
80 | DB | |
81 | DCOUNT | |
82 | DCOUNTA | |
83 | DDB | |
84 | DEC2BIN | |
85 | DEC2HEX | |
86 | DEC2OCT | |
87 | DEGREES | |
88 | DELTA | |
89 | DEVSQ | |
90 | DGET | |
91 | DISC | |
92 | DMAX | |
93 | DMIN | |
94 | DOLLAR | |
95 | DOLLARDE | |
96 | DOLLARFR | |
97 | DPRODUCT | |
98 | DSTDEV | |
99 | DSTDEVP | |
100 | DSUM | |
101 | DURATION | |
102 | DVAR | |
103 | DVARP | |
104 | EDATE | |
105 | EFFECT | |
106 | EOMONTH | |
107 | ERF | |
108 | ERFC | |
109 | ERROR.TYPE | |
110 | EVEN | |
111 | EXACT | |
112 | EXP | |
113 | EXPONDIST | |
114 | FACT | |
115 | FACTDOUBLE | |
116 | FALSE | |
117 | FDIST | |
118 | FIND | |
119 | FINDB | |
120 | FINV | |
121 | FISHER | |
122 | FISHERINV | |
123 | FIXED | |
124 | FLOOR | |
125 | FORECAST | |
126 | FREQUENCY | |
127 | FTEST | |
128 | FV | |
129 | FVSCHEDULE | |
130 | GAMAMDIST | |
131 | GAMMAINV | |
132 | GAMMALN | |
133 | GCD | |
134 | GEOMEAN | |
135 | GESTEP | |
136 | GETPIVOTDATA | |
137 | GROWTH | |
138 | HARMEAN | |
139 | HEX2BIN | |
140 | HEX2OCT | |
141 | HLOOKUP | |
142 | HOUR | |
143 | HYPERLINK | |
144 | HYPGEOMDIST | |
145 | IF | |
146 | IFERROR | |
147 | IMABS | |
148 | IMAGINARY | |
149 | IMARGUMENT | |
150 | IMCONJUGATE | |
151 | IMCOS | |
152 | IMEXP | |
153 | IMLN | |
154 | IMLOG10 | |
155 | IMLOG2 | |
156 | IMPOWER | |
157 | IMPRODUCT | |
158 | IMREAL | |
159 | IMSIN | |
160 | IMSQRT | |
161 | IMSUB | |
162 | IMSUM | |
163 | INDEX | |
164 | INDIRECT | |
165 | INFO | |
166 | INT | |
167 | INTERCEPT | |
168 | INTRATE | |
169 | IPMT | |
170 | IRR | |
171 | ISBLANK | |
172 | ISERR | |
173 | ISERROR | |
174 | ISEVEN | |
175 | ISLOGICAL | |
176 | ISNA | |
177 | ISNONTEXT | |
178 | ISNUMBER | |
179 | ISODD | |
180 | ISPMT | |
181 | ISREF | |
182 | ISTEXT | |
183 | JIS | |
184 | KURT | |
185 | LARGE | |
186 | LCM | |
187 | LEFT | |
188 | LEFTB | |
189 | LEN | |
190 | LENB | |
191 | LINEST | |
192 | LN | |
193 | LOG | |
194 | LOG10 | |
195 | LOGEST | |
196 | LOGINV | |
197 | LOGNORMDIST | |
198 | LOOKUP | |
199 | LOWER | |
200 | MATCH | |
201 | MAX | |
202 | MAXA | |
203 | MDETERM | |
204 | MDURATION | |
205 | MEDIAN | |
206 | MID | |
207 | MIDB | |
208 | MIN | |
209 | MINA | |
210 | MINUTE | |
211 | MINVERSE | |
212 | MIRR | |
213 | MMULT | |
214 | MOD | |
215 | MODE | |
216 | MONTH | |
217 | MROUND | |
218 | MULTINOMIAL | |
219 | N | |
220 | NA | |
221 | NEGBINOMDIST | |
222 | NETWORKDAYS | |
223 | NOMINAL | |
224 | NORMDIST | |
225 | NORMINV | |
226 | NORMSDIST | |
227 | NORMSINV | |
228 | NOT | |
229 | NOW | |
230 | NPER | |
231 | NPV | |
232 | OCT2BIN | |
233 | OCT2DEC | |
234 | OCT2HEX | |
235 | ODD | |
236 | ODDFPRICE | |
237 | ODDFYIELD | |
238 | ODDLPRICE | |
239 | ODDLYIELD | |
240 | OFFSET | |
241 | OR | |
242 | PEARSON | |
243 | PERCENTILE | |
244 | PERCENTRANK | |
245 | PERMUT | |
246 | PHONETIC | |
247 | PI | |
248 | PMT | |
249 | POISSON | |
250 | POWER | |
251 | PPMT | |
252 | PRICE | |
253 | PRICEDISC | |
254 | PRICEMAT | |
255 | PROB | |
256 | PRODUCT | |
257 | PROPER | |
258 | PV | |
259 | QUARTILE | |
260 | QUOTIENT | |
261 | RADIANS | |
262 | RAND | |
263 | RANDBETWEEN | |
264 | RANK | |
265 | RATE | |
266 | RECEIVED | |
267 | REPLACE | |
268 | REPLACEB | |
269 | REPT | |
270 | RIGHT | |
271 | RIGHTB | |
272 | ROMAN | |
273 | ROUND | |
274 | ROUNDDOWN | |
275 | ROUNDUP | |
276 | ROW | |
277 | ROWS | |
278 | RSQ | |
279 | RTD | |
280 | SEARCH | |
281 | SEARCHB | |
282 | SECOND | |
283 | SERIESSUM | |
284 | SIGN | |
285 | SIN | |
286 | SINH | |
287 | SKEW | |
288 | SLN | |
289 | SLOPE | |
290 | SMALL | |
291 | SQRT | |
292 | SQRTPI | |
293 | STANDARDIZE | |
294 | STDEV | |
295 | STDEVA | |
296 | STDEVP | |
297 | STDEVPA | |
298 | STEYX | |
299 | SUBSTITUTE | |
300 | SUBTOTAL | |
301 | SUM | |
302 | SUMIF | |
303 | SUMIFS | |
304 | SUMPRODUCT | |
305 | SUMSQ | |
306 | SUMX2MY2 | |
307 | SUMX2PY2 | |
308 | SUMXMY2 | |
309 | SYD | |
310 | T | |
311 | TAN | |
312 | TANH | |
313 | TBILLEQ | |
314 | TBILLPRICE | |
315 | TBILLYIELD | |
316 | TDIST | |
317 | TEXT | |
318 | TIME | |
319 | TIMEVALUE | |
320 | TINV | |
321 | TODAY | |
322 | TRANSPOSE | |
323 | TREND | |
324 | TRIM | |
325 | TRIMMEAN | |
326 | TRUE | |
327 | TRUNC | |
328 | TTEST | |
329 | TYPE | |
330 | UPPER | |
331 | USDOLLAR | |
332 | VALUE | |
333 | VAR | |
334 | VARA | |
335 | VARP | |
336 | VARPA | |
337 | VDB | |
338 | VERSION | |
339 | VLOOKUP | |
340 | WEEKDAY | |
341 | WEEKNUM | |
342 | WEIBULL | |
343 | WORKDAY | |
344 | XIRR | |
345 | XNPV | |
346 | YEAR | |
347 | YEARFRAC | |
348 | YIELD | |
349 | YIELDDISC | |
350 | YIELDMAT | |
351 | ZTEST |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.