[473] | 1 | &functions=Hoofdfuncties,Teken punten,Teken lijnen,Teken cirkels,Andere functies&
|
---|
| 2 | &drawangle=Trekken hoek notatie&
|
---|
| 3 | &showobj=Toon alle verborgen objecten&
|
---|
| 4 | &hideobj=Verberg geselecteerde objecten&
|
---|
| 5 | &addlabel=Voeg object label (punt, segment, lijn ...)&
|
---|
| 6 | &remlabel=Verwijderen object label&
|
---|
| 7 | &trackpoint=Track motion punt&
|
---|
| 8 | &cleartrack=Wis alle point tracking&
|
---|
| 9 | &drawmidpoint=Teken middelpunt van het segment&
|
---|
| 10 | &drawpoint=Tekenen punt&
|
---|
| 11 | &drawsegment=Trekken segment tussen 2 punten&
|
---|
| 12 | &drawline=Teken lijn over 2 punten&
|
---|
| 13 | &drawray=Teken ray dan 2 punten&
|
---|
| 14 | &drawparallel=Trekken evenwijdige lijn&
|
---|
| 15 | &drawperpendicular=Trekken loodlijn&
|
---|
| 16 | &drawcircle=Tekenen cirkel&
|
---|
| 17 | &drawcirclewithradius=Tekenen cirkel met straal&
|
---|
| 18 |
|
---|
| 19 | &select_point=Selecteer een punt&
|
---|
| 20 | &select_segment_line_ray=Kies een segment, lijn of ray&
|
---|
| 21 | &select_radius_segment=Kies een straal segment&
|
---|
| 22 | &select_segment=Kies een segment&
|
---|
| 23 | &select_first_line=Selecteer de eerste regel&
|
---|
| 24 | &select_second_line=Selecteer de tweede regel&
|
---|