source:
pro-violet-viettel/sourcecode/assets/soanbai/Lecture/vpGraph/Language/Japanese.txt
@
664
Last change on this file since 664 was 473, checked in by dungnv, 11 years ago | |
---|---|
|
|
File size: 344 bytes |
Rev | Line | |
---|---|---|
[473] | 1 | &graph=関数& |
2 | &graph1=関数y=f(x)のグラフ& | |
3 | &graph2=因数関すx=X(t); y=Y(t)のグラフ& | |
4 | &graph3=3D graph z=f(x,y)& | |
5 | &coeffs=係数& | |
6 | &axis=座標& | |
7 | &unit=ユニット& | |
8 | &others=その他の変数& | |
9 | &time=時間& | |
10 | &second=秒& | |
11 | &color=カラー& | |
12 | &abscissa=ポイントの横座標& | |
13 | &grid=グリッド& | |
14 | &perunit=/ユニット& |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.