source:
pro-violet-viettel/www/deploy/20150304/assets/soanbai/Lecture/vpCircuit/Language/Japanese.txt
Last change on this file was 780, checked in by dungnv, 10 years ago | |
---|---|
File size: 548 bytes |
Rev | Line | |
---|---|---|
[780] | 1 | &vpCirDiChuyen=移動& |
2 | &vpCirNoiDay=ワイヤー& | |
3 | &vpCirQuayTrai=左は回る& | |
4 | &vpCirQuayPhai=権利は回る& | |
5 | &vpCirIconType=記号,イメージ& | |
6 | &vpCirNguon=電源& | |
7 | &vpCirDienTro=抵抗& | |
8 | &vpCirBienTro=加減抵抗器& | |
9 | &vpCirCuonCam=誘導巻きなさい& | |
10 | &vpCirTuDien=コンデンサー& | |
11 | &vpCirVonKe=電圧計& | |
12 | &vpCirAmpeKe=電流計& | |
13 | &vpCirKhoa=スイッチ& | |
14 | &vpCirDen=ライト& | |
15 | &vpCirNoElectric=回路の電気流れ無し。& | |
16 | &vpCirCalcFail=回路を計算するできない。& | |
17 | &vpCirProblem=回路に問題がある。& |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.